|
zurück |
| Einige Fotos während des Hausbaues. Klicken Sie auf die Bilder für Details. |
| Die Statik wurde konventionell in Stahlbeton Skelettbauweise erstellt, so wie sie im Industriebau üblich ist. Bei der Verlegung der Elektrorohre wurde auf Elektrosmogbildung geachtet und Schlafzonen vermieden. | ![]() |
| Die beiden fertigen Gebäude ragen
ziemlich hoch über die kleinen Einfamilienhäuser heraus. Nach dem Verputzen erkennt man
die Holzbauweise nicht mehr Sicht aus Nordost |
![]() |
| Während der Bauphase war die Holzrahmenkonstruktion nach amerikanischem Vorbild gut sichtbar. | ![]() |
| Man erkennt gut wie hell die Wohnungen sind. Sicht auf die Küche im 1.OG. | ![]() |
| Erdgeschoss während des Ausbaus | ![]() |
| Aussicht vom Gartensitzplatz im Erdgeschoss | ![]() |
| Der Gartensitzplatz im Winter. Unten sieht man die Oblicht-Kuppel für das Untergeschoss | ![]() |
| Holkonstruktion ohne Dachaufbau, dahinter erkennt man die Berufschule, die noch höher ist. | ![]() |
| Eines der beiden alten Häuser, nicht gerade Schmuckstücke. | ![]() |
| Hingegen war der Garten eine kleine Oase. Bei diesem Bild werden alte Erinnerungen wach. | ![]() |
| Das andere alte Gebäude. | ![]() |
| Das Holzskelett ohne Verschalung. Eine Doppelständer- Konstruktion. Aus Schalltechnischen gründen wurde die äussere Schale frei schwingend zur ersten mit speziellen Haltern befestigt. | ![]() |
| Sicht nach Wülflingen ins Tal vom obersten Stockwerk aus. | ![]() |
| Holzaussenwand mit Verkleidung | Detail |
| gerendertes Bild von Nordwesten aus gesehen, ohne Bäume. | ![]() |
| gerendertes Bild von Südwesten aus gesehen, wobei die Glaskuppel und die Nachbargebäude fehlen. | ![]() |
| 180º Panorama der Seminarhalle im UG mit dem Oblicht | |
| 180º Panorama des Wohnzimmers im 1.OG | |
| SpielgruppenRaum unmöbeliert | ![]() |
Infrarotaufnahmen der erstellten Häuser |
![]() |
Infrarotaufnahmen der erstellten Häuser |
![]() |
Infrarotaufnahmen der erstellten Häuser |
![]() |
Infrarotaufnahme eines Nachbarhauses als Vergleich. Man sieht deutlich wieviel mehr Energie verloren geht. |
![]() |
| Halle für ein Fest 04/2000 | ![]() |